保有設備
弊社が保有している設備の紹介です。
現場用設備
| 名称 | 種類(合計数量) | 
|---|---|
| 車両関係 | 道具運搬用車両(8台) 職人移動用車両(5台) | 
| チェーンブロック類 | 0.5t~5.0t 電動チェーンブロック0.5t、1.0t(20個) | 
| ローラー類 | チルローラー等(8個) | 
| ジャッキ類 | シープレックス 他(22台) | 
| 門型 | 油圧門型リフター5.0t(2台) | 
| ハンドリフター | 1.0t~5.0t(11台) | 
| 重機関係 | ミニクローラクレーン 2.9t(1台) フォークリフト 2.5t(1台) フォークリフト 4.0t(1台) | 
 
    









 
        